![](/uploads/201609/news/thumb/1e84922828fa50b2f1ea9182a4d74543_x3.jpg)
Энэ өдөр I ангилалд 3 компанийн нийт 2212 ширхэг хувьцаа 1223797 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Энэ өдөр II ангилалд 9 компанийн нийт 104860 ширхэг хувьцаа 75750727 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Энэ өдөр III ангилалд 1 компанийн нийт 10 ширхэг хувьцаа 17000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 1 нийт арилжаа 1008 ширхэг хувьцаа 100326240 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Энэ өдөр багцын арилжаа 1 компанийн нийт 1008 ширхэг хувьцаа 100326240 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
APU | 393 | 393 | 390 | 390 | 395.98 | 392.14 | -3.84 | -0.97 % | 2101 | 100 | 385.1 | 390 | 5199 |
GOV | 8540 | 8540 | 8500 | 8500 | 8470 | 8500 | 30.00 | 0.35 % | 46 | 29 | 8450 | 8500 | 22 |
SUU | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 131.18 | 135.8 | 4.62 | 3.52 % | 65 | 742 | 131.1 | 135.8 | 690 |
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
BDL | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4600 | 5000 | 400.00 | 8.70 % | 40 | 1 | 5000 | 5500 | 5 |
GHC | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 18000 | 16500 | -1500.00 | -8.33 % | 1 | 2 | 15300 | 16500 | 99 |
HGN | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 52.14 | -2.86 | -5.20 % | 43392 | 584 | 51.1 | 63 | 206 |
MIE | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0.00 | 0.00 % | 4 | 0 | 8990 | 1 | |
MNP | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 0.00 | 0.00 % | 400 | 300 | 276 | 279 | 4599 |
RMC | 64 | 65 | 64 | 65 | 68 | 64.93 | -3.07 | -4.51 % | 84 | 100 | 57.8 | 65 | 6582 |
TEX | 3703 | 3703 | 3703 | 3703 | 3220 | 3703 | 483.00 | 15.00 % | 3 | 17 | 3703 | 3815 | 2 |
TTL | 1301 | 1340 | 1200 | 1330 | 1320 | 1202 | -118.00 | -8.94 % | 60787 | 500 | 1320 | 1350 | 113 |
UID | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 % | 149 | 851 | 500 | 510 | 1343 |
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
AOI | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | -300.00 | -15.00 % | 10 | 0 | 1700 | 3985 |
Код | Үнэ | Ширхэг | Нийт дүн |
---|---|---|---|
ZGEB-BL-25/10/16-A0068-0 | 99530 | 1008 | 100326240 |
Код | Үнэ | Ширхэг | Нийт дүн |
---|
№ | Симбол | Ширхэг | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZGEB-BL-25/10/16-A0068-0 | 1008 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
симбол | Ширхэг | Авах Үнэ | Нэгж хувьцааны үнэ | Хүчинтэй хугацаа |
---|
Гурван компанийн 2212 ширхэг хувьцаа арилжжээ | ||
Үзсэн: 757 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.