2014 оны хоёрдугаар сарын 25-нд 218 жолооч хурд хэтрүүлж, 83 жолооч гэрлэн дохио зөрчсөн байна.
Гэрлэн дохио | Хурд хэтрүүлсэн жолооч | ||||||
Он сар | Улсын дугаар | Зөрчил | Утга | Он сар | Улсын дугаар | Зөрчил | Утга |
14.02.25 16:50 | 0058УНЗ | SIGNAL | RED / 0.127 | 14.02.25 10:51 | 0014УНР | SPEED | 68km/h |
14.02.25 21:34 | 0080УБЗ | SIGNAL | RED / 0.233 | 14.02.25 23:23 | 0053УНИ | SPEED | 67km/h |
14.02.25 10:59 | 0084УНЦ | SIGNAL | RED / 0.203 | 14.02.25 22:12 | 0061УНӨ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 10:50 | 0105УБӨ | SIGNAL | RED / 0.068 | 14.02.25 10:28 | 0088УБВ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 10:08 | 0200УБЗ | SIGNAL | RED / 0.128 | 14.02.25 12:10 | 0115УНО | SPEED | 69km/h |
14.02.25 7:37 | 0334УНҮ | SIGNAL | RED / 0.172 | 14.02.25 4:45 | 0164УНП | SPEED | 78km/h |
14.02.25 12:14 | 0339УНТ | SIGNAL | RED / 0.089 | 14.02.25 1:42 | 0192УНЯ | SPEED | 84km/h |
14.02.25 14:29 | 0349УБЧ | SIGNAL | RED / 0.173 | 14.02.25 6:18 | 0290УБП | SPEED | 71km/h |
14.02.25 8:21 | 0426УНМ | SIGNAL | RED / 0.173 | 14.02.25 4:09 | 0305ТӨВ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 19:19 | 0640УНН | SIGNAL | RED / 0.085 | 14.02.25 5:56 | 0305ТӨВ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 12:24 | 0804УНМ | SIGNAL | RED / 0.11 | 14.02.25 1:18 | 0338НАА | SPEED | 68km/h |
14.02.25 22:16 | 0813УНР | SIGNAL | RED / 0.182 | 14.02.25 12:06 | 0349УБЯ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 9:42 | 0858УНР | SIGNAL | RED / 0.058 | 14.02.25 9:23 | 0410УБТ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 12:34 | 0969УНӨ | SIGNAL | RED / 0.074 | 14.02.25 12:28 | 0430НАА | SPEED | 66km/h |
14.02.25 11:10 | 0993УНҮ | SIGNAL | RED / 0.053 | 14.02.25 11:06 | 0465УНЛ | SPEED | 67km/h |
14.02.25 12:41 | 1253УБӨ | SIGNAL | RED / 0.081 | 14.02.25 5:53 | 0581УНХ | SPEED | 82km/h |
14.02.25 0:59 | 1323УНМ | SIGNAL | RED / 1.982 | 14.02.25 22:54 | 0588ТӨВ | SPEED | 75km/h |
14.02.25 14:14 | 1411УНМ | SIGNAL | RED / 0.103 | 14.02.25 4:03 | 0590УНИ | SPEED | 73km/h |
14.02.25 10:46 | 1446УНР | SIGNAL | RED / 0.057 | 14.02.25 11:00 | 0609УБҮ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 16:35 | 1479УНС | SIGNAL | RED / 0.051 | 14.02.25 9:50 | 0630УНӨ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 11:15 | 1601УНУ | SIGNAL | RED / 0.044 | 14.02.25 0:38 | 0665УНЧ | SPEED | 74km/h |
14.02.25 14:14 | 1679УНА | SIGNAL | RED / 0.095 | 14.02.25 0:27 | 0666УБЛ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 11:50 | 2123УНЦ | SIGNAL | RED / 0.064 | 14.02.25 4:57 | 0684УНЭ | SPEED | 80km/h |
14.02.25 13:38 | 2141УНӨ | SIGNAL | RED / 0.081 | 14.02.25 17:32 | 0684УНЭ | SPEED | 67km/h |
14.02.25 10:30 | 2254УНТ | SIGNAL | RED / 0.083 | 14.02.25 5:06 | 0759УНД | SPEED | 71km/h |
14.02.25 8:14 | 2415УБЧ | SIGNAL | RED / 0.045 | 14.02.25 6:03 | 0776УБЗ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 9:13 | 2468УНИ | SIGNAL | RED / 0.176 | 14.02.25 2:40 | 0843УНВ | SPEED | 73km/h |
14.02.25 0:06 | 2532УНЭ | SIGNAL | RED / 0.378 | 14.02.25 2:54 | 0885УНК | SPEED | 70km/h |
14.02.25 13:04 | 2596УБТ | SIGNAL | RED / 0.094 | 14.02.25 0:58 | 0901УНГ | SPEED | 74km/h |
14.02.25 7:27 | 2684УБИ | SIGNAL | RED / 0.055 | 14.02.25 6:05 | 0938УНУ | SPEED | 77km/h |
14.02.25 14:36 | 2760УНУ | SIGNAL | RED / 0.091 | 14.02.25 10:07 | 0951УБД | SPEED | 66km/h |
14.02.25 13:40 | 2801УНГ | SIGNAL | RED / 0.043 | 14.02.25 0:51 | 0976УНЕ | SPEED | 75km/h |
14.02.25 12:21 | 3013УБН | SIGNAL | RED / 0.103 | 14.02.25 1:21 | 1043УНР | SPEED | 81km/h |
14.02.25 12:24 | 3226УБИ | SIGNAL | RED / 0.219 | 14.02.25 3:59 | 1092УНГ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 11:09 | 3355УНБ | SIGNAL | RED / 0.083 | 14.02.25 5:25 | 1144УНД | SPEED | 82km/h |
14.02.25 13:33 | 3568УНП | SIGNAL | RED / 0.103 | 14.02.25 6:57 | 1261УНУ | SPEED | 76km/h |
14.02.25 1:09 | 3584УНӨ | SIGNAL | RED / 0.049 | 14.02.25 3:17 | 1298УНТ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 23:11 | 3706УБЧ | SIGNAL | RED / 0.061 | 14.02.25 6:29 | 1299УНД | SPEED | 90km/h |
14.02.25 14:12 | 3986УНТ | SIGNAL | RED / 0.078 | 14.02.25 2:11 | 1402УНН | SPEED | 71km/h |
14.02.25 12:10 | 4220УНЛ | SIGNAL | RED / 0.058 | 14.02.25 5:55 | 1408УНС | SPEED | 70km/h |
14.02.25 0:18 | 4532УНА | SIGNAL | RED / 0.127 | 14.02.25 3:41 | 1515УНӨ | SPEED | 66km/h |
14.02.25 9:40 | 4538УНБ | SIGNAL | RED / 0.043 | 14.02.25 0:38 | 1743УНО | SPEED | 87km/h |
14.02.25 12:20 | 4568УБЛ | SIGNAL | RED / 4.158 | 14.02.25 8:27 | 1748УНВ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 10:43 | 4681УНП | SIGNAL | RED / 0.074 | 14.02.25 10:29 | 1805УНЧ | SPEED | 74km/h |
14.02.25 11:34 | 4776УНӨ | SIGNAL | RED / 0.069 | 14.02.25 10:13 | 1818УНЭ | SPEED | 73km/h |
14.02.25 10:55 | 4981УНА | SIGNAL | RED / 0.146 | 14.02.25 7:34 | 1825УНВ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 9:08 | 4998УНТ | SIGNAL | RED / 0.067 | 14.02.25 6:18 | 1843УНЛ | SPEED | 97km/h |
14.02.25 12:35 | 5014УБЦ | SIGNAL | RED / 0.15 | 14.02.25 2:28 | 1915УНХ | SPEED | 77km/h |
14.02.25 16:27 | 5271УНЦ | SIGNAL | RED / 0.071 | 14.02.25 4:37 | 1979УНҮ | SPEED | 79km/h |
14.02.25 18:01 | 5339УНК | SIGNAL | RED / 0.287 | 14.02.25 10:27 | 2001УБЯ | SPEED | 67km/h |
14.02.25 12:49 | 5485УНТ | SIGNAL | RED / 0.077 | 14.02.25 8:05 | 2105УНЭ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 10:58 | 5899УНС | SIGNAL | RED / 0.084 | 14.02.25 2:24 | 2242УНЛ | SPEED | 68km/h |
14.02.25 12:58 | 5934УНП | SIGNAL | RED / 0.079 | 14.02.25 1:52 | 2251УНЯ | SPEED | 77km/h |
14.02.25 20:19 | 6091УНҮ | SIGNAL | RED / 0.087 | 14.02.25 5:55 | 2298ДАР | SPEED | 81km/h |
14.02.25 19:48 | 6123УНС | SIGNAL | RED / 0.216 | 14.02.25 4:53 | 2377УНӨ | SPEED | 73km/h |
14.02.25 9:28 | 6628УБЗ | SIGNAL | RED / 0.042 | 14.02.25 4:01 | 2399УНХ | SPEED | 79km/h |
14.02.25 11:32 | 6881УНС | SIGNAL | RED / 0.058 | 14.02.25 2:55 | 2472УНМ | SPEED | 86km/h |
14.02.25 13:08 | 7054УНЦ | SIGNAL | RED / 0.109 | 14.02.25 5:32 | 2516УБС | SPEED | 84km/h |
14.02.25 22:50 | 7074УНА | SIGNAL | RED / 0.041 | 14.02.25 11:50 | 2518УНН | SPEED | 68km/h |
14.02.25 3:35 | 7167УНГ | SIGNAL | RED / 7.512 | 14.02.25 3:23 | 2606УНЧ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 17:43 | 7250УНЛ | SIGNAL | RED / 0.294 | 14.02.25 6:12 | 2609УНС | SPEED | 71km/h |
14.02.25 12:26 | 7253УНӨ | SIGNAL | RED / 0.05 | 14.02.25 2:31 | 2706УНҮ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 4:24 | 7307УНС | SIGNAL | RED / 1.554 | 14.02.25 4:08 | 2706УНҮ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 13:48 | 7428УНВ | SIGNAL | RED / 0.066 | 14.02.25 0:30 | 2756УНУ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 11:17 | 7496УНҮ | SIGNAL | RED / 0.083 | 14.02.25 1:52 | 2810УНГ | SPEED | 73km/h |
14.02.25 10:50 | 7504УНГ | SIGNAL | RED / 0.364 | 14.02.25 2:29 | 2810УНГ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 10:15 | 7519УНГ | SIGNAL | RED / 0.065 | 14.02.25 1:42 | 2834УНҮ | SPEED | 74km/h |
14.02.25 18:33 | 7621УНХ | SIGNAL | RED / 0.122 | 14.02.25 1:53 | 2844УНИ | SPEED | 70km/h |
14.02.25 9:49 | 7668УНҮ | SIGNAL | RED / 0.082 | 14.02.25 1:15 | 2872УНО | SPEED | 73km/h |
14.02.25 22:48 | 8009УБП | SIGNAL | RED / 0.246 | 14.02.25 1:14 | 2885УНУ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 19:13 | 8328УНӨ | SIGNAL | RED / 0.146 | 14.02.25 0:14 | 2927УНЭ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 9:09 | 8369УНР | SIGNAL | RED / 0.126 | 14.02.25 2:00 | 3028УБТ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 12:51 | 8476УНЯ | SIGNAL | RED / 0.052 | 14.02.25 6:10 | 3062УНХ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 9:46 | 8685УНХ | SIGNAL | RED / 0.111 | 14.02.25 22:52 | 3180УНВ | SPEED | 71km/h |
14.02.25 14:27 | 8902УНЛ | SIGNAL | RED / 0.071 | 14.02.25 0:27 | 3238УНО | SPEED | 69km/h |
14.02.25 8:55 | 8930УНЯ | SIGNAL | RED / 0.055 | 14.02.25 2:07 | 3242ОРО | SPEED | 73km/h |
14.02.25 3:50 | 8992УНЯ | SIGNAL | RED / 0.389 | 14.02.25 0:09 | 3343УНГ | SPEED | 74km/h |
14.02.25 2:37 | 9169УНЧ | SIGNAL | RED / 0.135 | 14.02.25 0:09 | 3345УНТ | SPEED | 76km/h |
14.02.25 13:46 | 9308УНГ | SIGNAL | RED / 0.228 | 14.02.25 11:16 | 3389УНЯ | SPEED | 69km/h |
14.02.25 15:59 | 9393УБП | SIGNAL | RED / 0.08 | 14.02.25 3:18 | 3424УНҮ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 17:21 | 9419УНВ | SIGNAL | RED / 0.157 | 14.02.25 4:59 | 3443УНБ | SPEED | 72km/h |
14.02.25 16:23 | 9780УБЕ | SIGNAL | RED / 0.143 | 14.02.25 1:56 | 3445УНА | SPEED | 75km/h |
14.02.25 13:27 | 9964УНП | SIGNAL | RED / 0.084 | 14.02.25 22:55 | 3465УНМ | SPEED | 78km/h |
14.02.25 8:42 | 3630УНЧ | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 1:14 | 3655УНХ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 22:42 | 3658УНЗ | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 11:38 | 3674УНЯ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 3:25 | 3702УНЯ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 0:19 | 3715УНА | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 5:26 | 3725АРХ | SPEED | 82km/h | ||||
14.02.25 2:56 | 3731УНЧ | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 1:34 | 3771УБП | SPEED | 94km/h | ||||
14.02.25 5:09 | 3771УБП | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 4:55 | 3794УНМ | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 0:19 | 3818УНВ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 12:29 | 3990УНТ | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 6:23 | 3994УНР | SPEED | 79km/h | ||||
14.02.25 1:42 | 4055УНЗ | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 4:16 | 4131УНС | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 5:17 | 4207УБТ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 5:37 | 4207УБТ | SPEED | 79km/h | ||||
14.02.25 7:12 | 4215УБЧ | SPEED | 81km/h | ||||
14.02.25 1:58 | 4220УНУ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 0:50 | 4280УНН | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 0:09 | 4287УБТ | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 1:47 | 4322БРА | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 8:03 | 4381УНН | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 2:43 | 4417УНП | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 6:10 | 4427УБЭ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 1:21 | 4442ТӨВ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 0:20 | 4474УНМ | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 4:55 | 4532УНА | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 1:43 | 4559УНӨ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 4:50 | 4702УНХ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 3:59 | 4787УНТ | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 10:21 | 4979УНН | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 2:45 | 5022УНЧ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 0:56 | 5026УНЧ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 4:02 | 5099УНС | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 0:51 | 5141УНӨ | SPEED | 80km/h | ||||
14.02.25 22:20 | 5204УНМ | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 4:05 | 5221УНВ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 3:08 | 5231УНД | SPEED | 92km/h | ||||
14.02.25 6:59 | 5244УНХ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 12:33 | 5254УБО | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 2:49 | 5283УНЭ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 7:27 | 5302УБС | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 11:24 | 5333УБА | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 10:30 | 5438УБП | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 0:25 | 5491УНН | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 6:37 | 5599УНЕ | SPEED | 80km/h | ||||
14.02.25 0:42 | 5625УНВ | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 0:49 | 5725УНА | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 6:43 | 5757УБА | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 0:58 | 5818УНЦ | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 7:30 | 5838УНД | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 11:06 | 5847УНҮ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 0:47 | 5856УНӨ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 10:14 | 5864УНМ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 3:25 | 5915УНЛ | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 11:32 | 5940УНГ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 10:22 | 5960УНТ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 0:18 | 5999УНР | SPEED | 74km/h | ||||
14.02.25 23:22 | 6007УНҮ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 4:37 | 6048УНВ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 5:44 | 6132УНХ | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 2:14 | 6152ДГО | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 10:29 | 6171УБЭ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 4:26 | 6232УНТ | SPEED | 84km/h | ||||
14.02.25 5:20 | 6320УНВ | SPEED | 95km/h | ||||
14.02.25 4:47 | 6347УНГ | SPEED | 85km/h | ||||
14.02.25 7:40 | 6401УНО | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 1:49 | 6417УНГ | SPEED | 107km/h | ||||
14.02.25 1:15 | 6444УНУ | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 1:25 | 6519УНЭ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 0:02 | 6541УНД | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 1:07 | 6558УНЭ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 6:12 | 6657УБЕ | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 12:24 | 6742УБП | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 10:52 | 6925УНД | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 20:11 | 7038УНЗ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 6:21 | 7043УНГ | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 3:05 | 7051УНВ | SPEED | 87km/h | ||||
14.02.25 1:51 | 7221УНЯ | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 3:30 | 7337УБВ | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 1:04 | 7344УНҮ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 0:47 | 7390УНҮ | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 5:09 | 7399УНГ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 1:31 | 7416УБТ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 4:45 | 7445УНЦ | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 6:21 | 7453УНД | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 7:27 | 7637УНБ | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 1:04 | 7662УНҮ | SPEED | 79km/h | ||||
14.02.25 10:12 | 7749УНР | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 0:33 | 7803УНР | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 9:36 | 7820УНН | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 10:36 | 7921УБК | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 0:38 | 7926УБЕ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 0:45 | 8161УНЭ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 2:50 | 8165УБХ | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 6:54 | 8213УНҮ | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 4:59 | 8234УБМ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 6:58 | 8282УБҮ | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 5:42 | 8579УНГ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 1:30 | 8605УБП | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 6:38 | 8617УБН | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 6:03 | 8669УНБ | SPEED | 79km/h | ||||
14.02.25 3:40 | 8773УНЯ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 10:18 | 8839УНА | SPEED | 72km/h | ||||
14.02.25 4:54 | 8888УНУ | SPEED | 80km/h | ||||
14.02.25 12:49 | 8948УНА | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 2:37 | 9033УНЦ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 5:33 | 9033УНЦ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 1:14 | 9074УНР | SPEED | 85km/h | ||||
14.02.25 3:08 | 9098УНГ | SPEED | 74km/h | ||||
14.02.25 3:52 | 9169УНЧ | SPEED | 75km/h | ||||
14.02.25 0:13 | 9198УНР | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 11:26 | 9233УНҮ | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 3:04 | 9239УНВ | SPEED | 83km/h | ||||
14.02.25 1:05 | 9259УНГ | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 21:50 | 9269УНҮ | SPEED | 71km/h | ||||
14.02.25 9:17 | 9288УНД | SPEED | 69km/h | ||||
14.02.25 1:51 | 9292УНО | SPEED | 85km/h | ||||
14.02.25 7:22 | 9299УБЦ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 9:07 | 9330УНП | SPEED | 84km/h | ||||
14.02.25 6:28 | 9378УНО | SPEED | 76km/h | ||||
14.02.25 7:41 | 9388УБӨ | SPEED | 73km/h | ||||
14.02.25 1:36 | 9421УНР | SPEED | 66km/h | ||||
14.02.25 11:25 | 9436УНД | SPEED | 68km/h | ||||
14.02.25 23:57 | 9444УНЯ | SPEED | 70km/h | ||||
14.02.25 10:29 | 9666УБЕ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 6:19 | 9683УНБ | SPEED | 85km/h | ||||
14.02.25 3:11 | 9799УБО | SPEED | 85km/h | ||||
14.02.25 4:46 | 9802УНА | SPEED | 78km/h | ||||
14.02.25 3:39 | 9836УНМ | SPEED | 67km/h | ||||
14.02.25 10:15 | 9850УНГ | SPEED | 77km/h | ||||
14.02.25 5:46 | 9933УБӨ | SPEED | 81km/h | ||||
14.02.25 1:38 | ДК0164 | SPEED | 73km/h |
Дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл | ||
Үзсэн: 1856 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.