![](/uploads/201403/news/thumb/fdd2ae6557cfc7f2ff6bfe4a27e8d0c8_x3.jpg)
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг энэ 20-ны өдрөөс тавдугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулж байгаа.
Татвар, төлбөр хураах ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор дүүрэг, хороодод нэг цэгийн үйлчилгээ байгуулсан бөгөөд дүүргийн татварын хэлтсүүд ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд ажиллана. Баянзүрх, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн оношлогооны төвүүд ажлын өдрүүдэд 08.00-20.00 цаг, амралтын өдрүүдэд 09.00-19.00 цагийн хооронд ажиллах юм.
Авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч та бүхэнд татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээний байршлууд болон албан татварын хэмжээ болон, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг дэлгэрэнгүй танилцуулж байна.
ТАНЫ ТӨЛӨХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
№ |
Авто тээвэрийн болон єєрєє явагч хэрэгсэлийн тєрєл |
Албан татварын хэмжээ /тєгрєгєєр/ |
1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 500 |
2 | 3 дугуйтай мотоцикл | 4 000 |
3 | Суудлын авто машин: а/ 2001 см3 хүртэл б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш |
/Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/ 24 27 33 |
4 | Микробус /15 хүртэл суудалтай/ | 50 000 |
5 | Автобус | 62 400 |
6 | Ачааны машин: 1/ 1 хїртэл тооны даацтай 2/ 1-2 тн-ын даацтай 3/ 2-3 тн-ын даацтай 4/ 3-5 тн-ын даацтай 5/ 5-8 тн-ын даацтай 6/ 8-10 тн-ын даацтай 7/ 10-20 тн-ын даацтай 8/ 20-30 тн-ын даацтай 9/ 30-40 тн-ын даацтай 10/ 40-50 тн-ын даацтай 11/ 50-60 тн-ын даацтай 12/ 60-70 тн-ын даацтай 13/ 70-80 тн-ын даацтай 14/ 80-90 тн-ын даацтай 15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100-тн-оос дээш даацтай |
30 000 45 000 55 000 75 000 120 000 135 000 150 000 210 000 270 000 330 000 420 000 480 000 540 000 600 000 660 000 720 000 |
7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000 |
8 | Трактор, єєрєє явагч бусад хэрэгсэл | 18 000 |
9 | Бага оврын трактор | 8 000 |
10 | Чиргүүл / даацын 1 тонн тутамд / | 8 000 |
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР
Авто тээвэр Болон өөрөө Явагч хэрэгслийн ангилал |
Бензин хєдєлгїїртэй | Дизель хєдєлгїїртэй | Жилд ногдуулах Тєлбєр ( тєгрєгєєр ) |
|
СО2 хийн Ялгарал(г/км) |
СО2 (%) | Хєдєлгїїрийн багтаамж(см3) | ||
А | 121-180 | 5.5-8.0 | 1500 хүртэл | 1800 |
Б | 181-250 | 8.1-10.5 | 1501-2500 | 2100 |
В | 251-350 | 10.6-12.0 | 2501-3500 | 3500 |
Г | 351-500 | 12.1-13.5 | 3501-4500 | 5000 |
Д | 501-750 | 13.6-14.5 | 4501-5500 | 7500 |
Е | 751-ээс дээш | 14.6-ээс дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
/төгрөгөөр/
№ | Тээврийнхэрэгслийнангилал | Хувьхэмжээ | ||
1 | Суудлын | Такси | 30000 | |
2 | Бусад /2000 см3 хүртэл/ | 20000 | ||
3 | 2001-3000 | 30000 | ||
4 | 3001 дээш | 40000 | ||
5 | Ачааны | 1 тнхүртэл | 40000 | |
6 | 1-2 тн | 45000 | ||
7 | 2-3 тн | 50000 | ||
8 | 3-5 тн | 55000 | ||
9 | 5-8 тн | 60000 | ||
10 | 8-10 тн | 65000 | ||
11 | 10 тн-с дээш | 70000 | ||
12 | Автобус | 15 хүртэл | 40000 | |
13 | 15-аас дээш | 60000 | ||
14 | Цистерн | 50000 | ||
15 | Тусгай | 40000 | ||
16 | Чиргүүл | 30000 | ||
17 | Механизм | Тээвэр үйлчилгээний | 60000 | |
18 | Технологийн | 60000 | ||
19 | Багаоврын | 30000 | ||
20 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10000 | |
21 | 3 дугуйт | 10000 | ||
НИЙТ ДҮН |
ТӨЛБӨР ХУРААХ НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРШИЛ
Д/д | Дүүргүүд | Байршил | Хугацаа | |
1 | ЗТЯ-ны бүртгэл хяналтын газар | Баянзүрх дүүргийн авто вокзалын ард Таван ган трейд ХХК-ийн байранд | 2014.03.20-05.31 | |
2 | БГД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | БГД-ийн 20 дугаар хороо Хєсєг трейд ХХК-ийн хашаанд | 2014.03.20-05.31 |
|
3 | БЗД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | БЗД-ийн 8 дугаар хороо Чулуун овоо Авто вокзалийн байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
4 | СХД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | СХД-ийн 20 дугаар хороо Автобус-2 ХК-ний хойд талд | 2014.03.20-05.31 |
|
5 | Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс | ХУД-ийн 3-р хороо ЗДТГ-ын хажууд Татварын хэлтсийн байр | 2014.03.20-05.31 |
|
6 | Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс | БГД-ийн 1-р дүгээр хороо, Татварын хэлтсийн байр /Хуучнаар хотын гаалийн байр/ | 2014.03.20-05.31 |
|
7 | Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс | БЗД-ийн 26 дугаар хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
8 | Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс | СХД-ийн 18 дүгээр хороо Геологийн тєв лабораторийн ард Татварын хэлтсийн байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
9 | Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс | ЧД-ийн 4 дїгээр хороо Ж.Самбуугийн гудамж ЗДТГ-ын байр “Нэг цонхны үйлчилгээний танхим" | 2014.03.20-05.31 |
|
10 | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | ЧД-ийн 4-р хороо, Сангийн Яамны баруун талд Тод таур цамхагийн байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
11 | цирк Зтя-ны хяналт бүртгэлийн газар | СБД-ийн циркийн баруун талд | 2014,03,24-2014.12.31 | |
12 | Налайх дүүргийн татварын хэлтэс | Налайх дүүргийн Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
13 | Багануур дүүргийн татварын хэлтэс | Багануур дүүргийн Татварын хэлтсийн нэг цэгийн їйлчилгээний байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
14 | Багахангай дүүргийн татварын хэлтэс | Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд | 2014.03.20-05.31 |
|
Жолооч таны төлөх албан татварын хэмжээ | ||
Үзсэн: 4579 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.