Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 9 сарын 09-ний өдөр гэрлэн дохионы 124 , хурд хэтрүүлсэн 215 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
2013/09/09 03:49:55 | 1318УНМ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 01:33:16 | 1332УНӨ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 21:10:41 | 1335УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 21:05:48 | 1515УНА | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 21:07:12 | 1539УНЧ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 03:26:00 | 1539УНЯ | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 10:32:12 | 1662УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 22:31:53 | 1701УНП | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 00:27:06 | 1737УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 22:10:05 | 1819УБЯ | SPEED | 79km/h |
2013/09/09 00:33:46 | 1828УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 02:41:30 | 1828УНХ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 11:29:39 | 1838УНД | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 11:54:45 | 1880УНС | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 19:31:59 | 1888УНН | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 02:20:03 | 1940УНС | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 05:00:57 | 1942УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 01:27:59 | 1974НАА | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 00:21:22 | 2023УНҮ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 06:05:03 | 2025УНҮ | SPEED | 85km/h |
2013/09/09 22:12:42 | 2025УНҮ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 23:37:31 | 2068УНП | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 12:04:10 | 2129УНН | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 02:14:56 | 2193УНЦ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 00:59:48 | 2217УНЧ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 23:03:49 | 2224УНП | SPEED | 78km/h |
2013/09/09 14:00:44 | 2324УБГ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 10:32:10 | 2572УНЧ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 22:39:26 | 2578УНВ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 23:48:17 | 2630УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 06:10:58 | 2639УНЭ | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 22:49:46 | 2799УНУ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 09:35:46 | 2805УНХ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 01:34:37 | 2841УНМ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 01:38:51 | 2847УНЭ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 20:27:10 | 2874ТӨВ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 03:29:20 | 2900УБА | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 06:52:31 | 3110УБЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 22:34:26 | 3150УБС | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 06:34:06 | 3209УНП | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 06:39:15 | 3219УНЭ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 22:51:59 | 3333УНЦ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 10:25:43 | 3344УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 00:30:56 | 3395УНЯ | SPEED | 82km/h |
2013/09/09 06:50:34 | 3461УНТ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 06:23:50 | 3536УБҮ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 06:24:25 | 3579УБИ | SPEED | 96km/h |
2013/09/09 15:11:23 | 3592УНП | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 03:14:34 | 3601УНЛ | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 22:31:19 | 3612УНЧ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 21:45:54 | 3637УБВ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 21:41:43 | 3676УБЗ | SPEED | 76km/h |
2013/09/09 22:57:17 | 3681УНП | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 03:39:51 | 3883УНА | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 03:19:14 | 3896ДГА | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 06:46:13 | 3993УНЗ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 03:14:00 | 4007УНМ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 00:19:42 | 4041УНС | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 09:55:01 | 4063УНЭ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 16:08:32 | 4114УНК | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 11:40:09 | 4197УНВ | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 11:31:18 | 4223УНА | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 22:02:52 | 4256УНЛ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 02:04:21 | 4278УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 04:16:30 | 4316УНТ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 05:24:37 | 4370УНХ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 22:46:06 | 4374УНП | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 10:51:56 | 4434УНО | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 10:32:05 | 4443УНЛ | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 06:02:35 | 4453УНУ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 05:37:30 | 4478УНУ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 06:25:04 | 4550УБП | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 06:35:36 | 4581УНА | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 03:24:41 | 4706УНУ | SPEED | 80km/h |
2013/09/09 06:32:51 | 4878УНӨ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 00:25:19 | 4915УБС | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 23:41:34 | 4924УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 00:04:43 | 4931УНӨ | SPEED | 81km/h |
2013/09/09 11:42:41 | 4995УНА | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 02:21:30 | 5082УНР | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 22:43:49 | 5085УБЕ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 00:37:36 | 5152УНЗ | SPEED | 91km/h |
2013/09/09 02:40:11 | 5156УНП | SPEED | 84km/h |
2013/09/09 02:14:28 | 5169УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 00:21:25 | 5210УНТ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 12:33:10 | 5238УБС | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 03:39:53 | 5334УБЦ | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 12:22:38 | 5372УНЛ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 14:13:32 | 5385УБЧ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 02:02:28 | 5405УНУ | SPEED | 87km/h |
2013/09/09 12:06:07 | 5522УБГ | SPEED | 78km/h |
2013/09/09 22:48:15 | 5575УНЧ | SPEED | 82km/h |
2013/09/09 23:39:37 | 5765УНТ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 06:59:27 | 5767УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 23:34:39 | 5853УНБ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 01:56:28 | 5887УНЗ | SPEED | 76km/h |
2013/09/09 22:00:44 | 5899УНЦ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 13:09:54 | 5984УНР | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 06:49:19 | 6005УНС | SPEED | 78km/h |
2013/09/09 07:03:30 | 6006УНР | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 00:50:09 | 6057УБЗ | SPEED | 78km/h |
2013/09/09 22:20:29 | 6098УНӨ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 00:42:25 | 6414УНӨ | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 10:41:15 | 6447УНБ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 06:19:20 | 6663УБП | SPEED | 81km/h |
2013/09/09 00:23:50 | 6697УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 01:14:56 | 6700УНП | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 02:45:47 | 6835УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 10:47:54 | 6857УБЭ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 02:06:36 | 6871УНЭ | SPEED | 79km/h |
2013/09/09 00:02:34 | 6886УНЯ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 23:56:05 | 6910УНЛ | SPEED | 80km/h |
2013/09/09 02:03:29 | 6958УНБ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 20:02:51 | 6969УНӨ | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 01:33:54 | 6995УНБ | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 06:56:54 | 6999ХЭА | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 13:51:55 | 7047УНВ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 22:39:08 | 7191УНА | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 02:42:04 | 7254УНЭ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 14:47:42 | 7264УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 01:03:25 | 7283УНО | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 23:01:27 | 7341УНХ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 09:37:02 | 7377УНЯ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 02:04:22 | 7407УНА | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 06:55:09 | 7468УНӨ | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 09:35:58 | 7683УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 14:20:04 | 7744УНЦ | SPEED | 89km/h |
2013/09/09 23:35:11 | 7746УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 23:35:56 | 7808УБИ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 04:11:36 | 7855УНБ | SPEED | 71km/h |
2013/09/09 06:25:06 | 7977УНХ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 23:29:43 | 8052УНС | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 03:15:23 | 8055УНР | SPEED | 81km/h |
2013/09/09 07:21:48 | 8102УБЦ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 13:23:10 | 8108УНХ | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 10:10:56 | 8165УНЗ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 13:22:32 | 8255УНО | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 22:00:04 | 8271УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 06:05:47 | 8298УНП | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 23:31:17 | 8315УНЭ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 06:27:53 | 8355УНЧ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 00:42:28 | 8427УНР | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 01:47:31 | 8491УНЧ | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 11:46:48 | 8500УНЧ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 07:00:31 | 8502УБЛ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 05:35:08 | 8520УНА | SPEED | 79km/h |
2013/09/09 06:05:40 | 8521ОРО | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 14:05:52 | 8538УНХ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 02:05:37 | 8612УНП | SPEED | 89km/h |
2013/09/09 22:59:17 | 8663УНС | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 23:38:23 | 8681УНК | SPEED | 80km/h |
2013/09/09 02:24:11 | 8727УБГ | SPEED | 77km/h |
2013/09/09 15:18:54 | 8762УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 23:48:16 | 8794УНТ | SPEED | 79km/h |
2013/09/09 03:46:55 | 8849УНУ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 12:10:36 | 8882УНЭ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 23:56:04 | 9002УНБ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 04:14:34 | 9261УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 22:06:31 | 9290УБГ | SPEED | 78km/h |
2013/09/09 00:48:58 | 9319УНС | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 06:40:18 | 9322УБЕ | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 06:15:34 | 9392УНЛ | SPEED | 83km/h |
2013/09/09 10:51:18 | 9442УНТ | SPEED | 66km/h |
2013/09/09 01:34:05 | 9462УНХ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 09:42:19 | 9472УНЭ | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 06:51:10 | 9489УНХ | SPEED | 75km/h |
2013/09/09 22:02:36 | 9564УНЧ | SPEED | 69km/h |
2013/09/09 09:39:08 | 9619УНХ | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 05:04:19 | 9664УНА | SPEED | 103km/h |
2013/09/09 06:04:06 | 9667УНК | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 10:45:10 | 9670УНА | SPEED | 73km/h |
2013/09/09 07:18:32 | 9694УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/09 03:38:45 | 9783УНП | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 19:36:50 | 9790УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/09 09:56:28 | 9810УНА | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 02:06:10 | 9820УБС | SPEED | 74km/h |
2013/09/09 00:01:55 | 9882УНС | SPEED | 68km/h |
2013/09/09 01:26:23 | 9934УНУ | SPEED | 80km/h |
2013/09/09 12:38:37 | 9998УБА | SPEED | 72km/h |
2013/09/09 08:24:36 | 1792УНЯ | SIGNAL | RED / 0.079 |
2013/09/09 10:04:19 | 1875УНС | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/09/09 15:32:46 | 1904УНУ | SIGNAL | RED / 0.244 |
2013/09/09 12:24:54 | 1923УНО | SIGNAL | RED / 0.449 |
2013/09/09 09:36:22 | 1967УБЧ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/09/09 23:37:41 | 2011УНО | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/09/09 22:58:51 | 2167ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/09/09 00:06:09 | 2189УНХ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2013/09/09 09:14:43 | 2269УНЭ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/09 12:03:30 | 2304УНЯ | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/09 09:16:41 | 2381УБЧ | SIGNAL | RED / 0.291 |
2013/09/09 07:57:30 | 2425УНӨ | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/09/09 10:48:21 | 2519УНВ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/09/09 19:57:30 | 2557УНН | SIGNAL | RED / 0.088 |
2013/09/09 13:57:10 | 2569ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/09 13:20:33 | 2844УНН | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/09/09 13:35:09 | 2846УНН | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/09 22:18:13 | 2890УБП | SIGNAL | RED / 0.155 |
2013/09/09 11:30:31 | 2920УНР | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/09 15:33:16 | 2945УНР | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/09 21:39:20 | 2966УНХ | SIGNAL | RED / 0.097 |
2013/09/09 18:39:14 | 3025УБЧ | SIGNAL | RED / 0.283 |
2013/09/09 17:45:12 | 3119УНР | SIGNAL | RED / 0.105 |
2013/09/09 03:12:10 | 3179УНМ | SIGNAL | RED / 3.221 |
2013/09/09 20:33:11 | 3327СҮА | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/09/09 17:33:07 | 3334УБИ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/09/09 21:27:12 | 3337УНТ | SIGNAL | RED / 0.119 |
2013/09/09 05:58:47 | 3503УНР | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/09/09 23:04:08 | 3503УНР | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/09/09 20:57:20 | 3669УНЭ | SIGNAL | RED / 0.133 |
2013/09/09 10:30:00 | 3805УНМ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/09/09 22:36:09 | 3837УНС | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/09/09 07:24:13 | 3907УНЧ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/09/09 19:31:12 | 4054УНВ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/09/09 13:27:50 | 4145УНУ | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/09/09 12:58:54 | 4274УНА | SIGNAL | RED / 0.119 |
2013/09/09 22:16:08 | 4342УНР | SIGNAL | RED / 0.168 |
2013/09/09 07:22:10 | 4504УНЗ | SIGNAL | RED / 0.055 |
2013/09/09 16:25:12 | 4524УНП | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/09/09 08:35:43 | 4528УНБ | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/09/09 09:50:17 | 4627УНО | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/09/09 15:23:27 | 4874УНЛ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/09/09 09:53:39 | 4922УБГ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/09/09 10:33:44 | 4932УНМ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/09/09 08:01:02 | 4992УБЦ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/09 15:07:17 | 4998УНИ | SIGNAL | RED / 0.163 |
2013/09/09 23:15:01 | 5083УНУ | SIGNAL | RED / 1.755 |
2013/09/09 11:30:51 | 5092НАА | SIGNAL | RED / 0.235 |
2013/09/09 18:31:13 | 5187УНР | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/09/09 00:36:10 | 5421УНС | SIGNAL | RED / 0.15 |
2013/09/09 14:58:04 | 5480УНЧ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/09 13:49:50 | 5495УНХ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/09/09 08:42:56 | 5499УБП | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/09/09 22:02:53 | 5521УБЧ | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/09/09 21:24:09 | 5668УНЦ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/09/09 21:21:14 | 5889УНТ | SIGNAL | RED / 0.367 |
2013/09/09 18:05:26 | 5997УНВ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/09/09 21:35:13 | 6014УНЭ | SIGNAL | RED / 0.222 |
2013/09/09 08:46:33 | 6163УНБ | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/09/09 23:56:08 | 6192УНӨ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/09/09 10:09:17 | 6358УНБ | SIGNAL | RED / 0.107 |
2013/09/09 19:51:12 | 6479УНВ | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/09 23:19:28 | 6488УБР | SIGNAL | RED / 0.194 |
2013/09/09 09:58:44 | 6505УНП | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/09/09 03:16:59 | 6535УБН | SIGNAL | RED / 0.186 |
2013/09/09 07:28:54 | 6568УНУ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/09/09 16:35:11 | 6686УНУ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/09/09 08:26:08 | 6809УБХ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/09/09 10:31:33 | 6834УНР | SIGNAL | RED / 0.055 |
2013/09/09 11:07:00 | 6932УНТ | SIGNAL | RED / 0.396 |
2013/09/09 11:27:16 | 7067УБЗ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/09/09 04:47:18 | 7158УНЦ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/09/09 11:43:21 | 7303УНГ | SIGNAL | RED / 0.108 |
2013/09/09 09:51:58 | 7638УНЧ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/09/09 13:42:31 | 7644УНЧ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/09 15:37:05 | 7679УНҮ | SIGNAL | RED / 0.207 |
2013/09/09 17:25:11 | 7883ДУА | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/09/09 20:45:12 | 7929УНЧ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/09 18:25:15 | 8079УНБ | SIGNAL | RED / 0.328 |
2013/09/09 08:37:55 | 8233УБЗ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2013/09/09 08:10:16 | 8341УНП | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/09/09 00:30:21 | 8422УНЗ | SIGNAL | RED / 7.508 |
2013/09/09 12:05:22 | 8457УБП | SIGNAL | RED / 0.193 |
2013/09/09 20:08:57 | 8488УНС | SIGNAL | RED / 0.214 |
2013/09/09 07:49:06 | 8554УБН | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/09/09 10:12:03 | 8700УБӨ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/09 09:06:32 | 8748УНА | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/09 16:05:22 | 8904УНБ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/09 07:00:25 | 8906УБТ | SIGNAL | RED / 0.219 |
2013/09/09 11:39:40 | 8915УНӨ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/09/09 15:44:53 | 8925УНӨ | SIGNAL | RED / 0.324 |
2013/09/09 16:17:12 | 9054УНЭ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/09 11:12:48 | 9168УБЧ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/09/09 07:45:43 | 9220УНА | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/09/09 03:47:27 | 9276УНА | SIGNAL | RED / 2.747 |
2013/09/09 04:01:44 | 9276УНХ | SIGNAL | RED / 3.982 |
2013/09/09 16:03:24 | 9342УНЧ | SIGNAL | RED / 0.256 |
2013/09/09 08:01:03 | 9448УНХ | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/09/09 09:18:20 | 9494УНУ | SIGNAL | RED / 0.201 |
2013/09/09 15:32:44 | 9657УНХ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/09/09 20:13:13 | 9662УБӨ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/09/09 08:09:17 | 9802УНУ | SIGNAL | RED / 0.073 |
2013/09/09 09:08:12 | 9978УНӨ | SIGNAL | RED / 0.055 |
9 сарын 09-ний өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл | ||
Үзсэн: 1563 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.