Өнөөдрийн байдлаар валютын ханш Монголбанк, арилжааны банкуудад ямар байгааг хүргэе.
ГОЛОМТ БАНК
ХААН БАНК
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
ХАС БАНК
АРИГ БАНК
АЛЮТ | БЭЛЭН | БЭЛЭН БУС | |||
---|---|---|---|---|---|
АВАХ | ЗАРАХ | АВАХ | ЗАРАХ | ||
( USD ) | 1990 | 2001₮ | 1989₮ | 1999₮ | |
( RUB ) | 25.3 | 29.1₮ | 26₮ | 28.2₮ | |
( JPY ) | 16.25 | 17.1₮ | 16.3₮ | 16.9₮ | |
( GBP ) | 2911 | 3004₮ | 2910₮ | 2999₮ | |
( EUR ) | 2136 | 2223₮ | 2135₮ | 2220₮ | |
( CNY ) | 304.2 | 309.5₮ | 304₮ | 309.2₮ | |
( CHF ) | 1950 | 2082₮ | 1948₮ | 2072₮ |
ТӨРИЙН БАНК
Валют | Валют нэр | МОНГОЛ БАНКНЫ АЛБАН ХАНШ | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
usd | АНУ-ын Доллар | 1'995.51 | 1'992.00 | 2'001.00 | 1'992.00 | 1'999.00 |
EUR | Евро | 2'181.19 | 2'155.00 | 2'213.00 | 2'158.00 | 2'206.00 |
CNY | БНХАУ-ын Юань | 307.30 | 305.00 | 308.60 | 304.60 | 308.20 |
JPY | Япон Иен | 16.57 | 16.42 | 16.76 | 16.40 | 16.71 |
RUB | ОХУ-ын Рубль | 27.02 | 25.98 | 28.72 | 26.30 | 27.90 |
GBP | Английн Фунт | 2'958.14 | 2'911.00 | 2'991.00 | 2'927.00 | 2'982.00 |
KRW | БНСУ-ын Вон | 1.70 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.72 |
AUD | Австрали Доллар | 1'456.82 | - | - | 1'431.00 | 1'479.00 |
CHF | Швейцар франк | 2'015.56 | - | - | 1'989.59 | 2'049.64 |
CAD | Канад доллар | 1'438.15 | - | - | 1'416.61 | 1'451.00 |
XAU | Алт | 2'121'087.44 | 68'022.58 | - | - | - |
XAG | Мөнгө | 27'757.54 | 886.86 | - | - | - |
УЛААНБААТАР БАНК
UBCB Currency rate - 2016/01/04 | |||||
Currency | Central bank rate | Non cash | Cash | ||
Buy | Sell | Buy | Sell | ||
АНУ долларUSD | 1995.51 | 1990 | 1999 | 1992 | 2001 |
ЕвроEUR | 2181.19 | 2141 | 2210 | 2134 | 2218 |
Английн фунтGBP | 2958.14 | 2907 | 0 | 2897 | 0 |
Японы иенJPY | 16.57 | 16.18 | 16.8 | 16.12 | 16.86 |
БНХАУ-ын юаньCNY | 307.3 | 305 | 308 | 305.3 | 308.6 |
Швейцар франкCHF | 2015.56 | 1961 | 0 | 1954 | 0 |
ОХУ-ын рубльRUB | 27.02 | 25.8 | 28.6 | 25.1 | 29.4 |
БНСУ-ын вонKRW | 1.7 | 1.66 | 1.74 | 1.65 | 1.75 |
Хонгконг долларHKD | 257.46 | 250 | 0 | 249 | 0 |
Австралийн долларAUD | 1456.82 | 1403 | 0 | 1398 | 0 |
Алт /граммаар/XAU | 68194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мөнгө /граммаар/XAG | 892.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өнөөдрийн валютын ханш /2016.01.04/ | ||
Үзсэн: 1143 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.