Өнөөдрийн байдлаар валютын ханш Монголбанк, арилжааны банкуудад ямар байгааг хүргэе.
ГОЛОМТ БАНК
ХААНБАНК
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
ХАСБАНК
АРИГБАНК
ВАЛЮТ | БЭЛЭН | БЭЛЭН БУС | |||
---|---|---|---|---|---|
АВАХ | ЗАРАХ | АВАХ | ЗАРАХ | ||
( USD ) | 1988 | 2001₮ | 1987₮ | 1999₮ | |
( RUB ) | 25.5 | 29.3₮ | 26.2₮ | 28.4₮ | |
( JPY ) | 16.45 | 17.3₮ | 16.5₮ | 17.1₮ | |
( GBP ) | 2877 | 2974₮ | 2876₮ | 2969₮ | |
( EUR ) | 2098 | 2187₮ | 2097₮ | 2184₮ | |
( CNY ) | 302.9 | 308.4₮ | 302.7₮ | 308.1₮ | |
( CHF ) | 1913 | 2043₮ | 1911₮ | 2033₮ |
ТӨРИЙН БАНК
Валют | Валют нэр | МОНГОЛ БАНКНЫ АЛБАН ХАНШ | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
usd | АНУ-ын Доллар | 1'997.63 | 1'993.00 | 2'001.00 | 1'993.00 | 1'999.00 |
EUR | Евро | 2'159.24 | 2'122.00 | 2'179.00 | 2'126.00 | 2'172.00 |
CNY | БНХАУ-ын Юань | 306.41 | 303.30 | 307.30 | 303.00 | 307.00 |
JPY | Япон Иен | 16.73 | 16.68 | 17.02 | 16.65 | 16.97 |
RUB | ОХУ-ын Рубль | 27.31 | 26.16 | 28.89 | 26.50 | 28.07 |
GBP | Английн Фунт | 2'938.11 | 2'883.00 | 2'961.00 | 2'899.00 | 2'952.00 |
KRW | БНСУ-ын Вон | 1.68 | 1.63 | 1.69 | 1.63 | 1.70 |
AUD | Австрали Доллар | 1'439.59 | - | - | 1'398.00 | 1'445.00 |
CHF | Швейцар франк | 1'990.17 | - | - | 1'950.15 | 2'007.41 |
CAD | Канад доллар | 1'436.06 | - | - | 1'404.48 | 1'438.00 |
XAU | Алт | 69'155.87 | 68'078.81 | - | - | - |
XAG | Мөнгө | 897.87 | 887.59 | - | - | - |
УЛААНБААТАР БАНК
Валют | Албан ханш | Бэлэн бус | Бэлэн | ||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||
АНУ долларUSD | 1997.63 | 1992 | 1999 | 1994 | 2002 |
ЕвроEUR | 2159.24 | 2116 | 2169 | 2108 | 2177 |
Английн фунтGBP | 2938.11 | 2888 | 0 | 2878 | 0 |
Японы иенJPY | 16.73 | 16.2 | 17.09 | 16.14 | 17.15 |
БНХАУ-ын юаньCNY | 306.41 | 303.7 | 307.2 | 304 | 307.8 |
Швейцар франкCHF | 1990.17 | 1938 | 0 | 1931 | 0 |
ОХУ-ын рубльRUB | 27.31 | 25.9 | 28.6 | 25.1 | 29.4 |
БНСУ-ын вонKRW | 1.68 | 1.61 | 1.71 | 1.6 | 1.72 |
Хонгконг долларHKD | 257.73 | 251 | 0 | 250 | 0 |
Австралийн долларAUD | 1439.59 | 1405 | 0 | 1400 | 0 |
Алт /граммаар/XAU | 69155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мөнгө /граммаар/XAG | 897.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАПИТРОН БАНК
Валют | Валютын нэр | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||
USD
|
Америк доллар | 1994.00 | 2001.00 | 1993.00 | 1999.00 |
EUR
|
Евро | 2122.00 | 2191.00 | 2121.00 | 2169.00 |
GBP
|
Их Британий пунт | 2895.00 | 2981.00 | 2890.00 | 2979.00 |
CNY
|
Хятадын юань | 304.70 | 306.30 | 304.50 | 306.00 |
KRW
|
Солонгос вон | 1.63 | 1.72 | 1.63 | 1.71 |
JPY
|
Японы иен | 16.48 | 16.94 | 16.47 | 16.93 |
RUB
|
ОХУ-ын рубль | 26.77 | 28.10 | 26.75 | 27.67 |
CHF
|
Швейцарь франк | 1944.00 | 2137.00 | 1954.00 | 2127.00 |
Өнөөдрийн валютын ханш /2016.01.06/ | ||
Үзсэн: 3667 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.